Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 21:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. DB Temp. Mona Feuchte I. Feuchte A. Feuchte DB Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2012 21:30 20,7 °C 6,8 °C 20,1 °C 20,6 °C 35 % 29 % 23 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 186 ° -10,0 °C 1,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 20:30 20,5 °C 7,0 °C 20,0 °C 20,6 °C 35 % 30 % 23 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 271 ° -9,4 °C 2,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 19:30 20,6 °C 7,0 °C 20,1 °C 20,3 °C 35 % 31 % 23 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° -8,9 °C 2,0 °C 20,0 km/h (4 Bft)
22.02.2012 18:30 20,5 °C 7,2 °C 20,2 °C 20,5 °C 34 % 30 % 23 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° -9,2 °C 3,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 17:30 20,3 °C 7,8 °C 20,1 °C 20,6 °C 34 % 29 % 23 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 216 ° -9,1 °C 3,8 °C 13,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 16:30 20,6 °C 8,5 °C 20,1 °C 20,7 °C 35 % 28 % 23 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 223 ° -8,9 °C 3,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 15:30 20,8 °C 9,0 °C 19,9 °C 20,3 °C 35 % 27 % 23 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 179 ° -9,0 °C 4,4 °C 15,1 km/h (3 Bft)
22.02.2012 14:30 20,8 °C 9,6 °C 20,1 °C 20,2 °C 34 % 26 % 23 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° -8,9 °C 7,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2012 13:30 20,8 °C 9,9 °C 19,8 °C 19,5 °C 35 % 27 % 23 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 181 ° -8,2 °C 6,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2012 12:30 20,1 °C 9,2 °C 18,8 °C 19,4 °C 35 % 27 % 24 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° -8,8 °C 6,8 °C 15,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 11:30 19,8 °C 8,5 °C 18,4 °C 19,4 °C 35 % 30 % 24 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° -8,1 °C 5,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
22.02.2012 10:30 19,8 °C 7,0 °C 18,5 °C 19,5 °C 35 % 38 % 24 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° -6,3 °C 5,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 09:30 20,1 °C 5,0 °C 18,8 °C 19,7 °C 35 % 50 % 24 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -4,5 °C 3,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.02.2012 08:30 20,4 °C 3,9 °C 19,3 °C 19,8 °C 35 % 56 % 23 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° -4,1 °C 2,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 07:30 20,0 °C 3,7 °C 19,5 °C 20,1 °C 35 % 59 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 190 ° -3,6 °C 2,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 06:30 19,3 °C 3,3 °C 18,6 °C 20,1 °C 35 % 64 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C 3,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.02.2012 05:30 18,9 °C 3,0 °C 17,3 °C 19,2 °C 36 % 64 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -3,1 °C 1,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
22.02.2012 04:30 19,0 °C 2,9 °C 17,6 °C 19,3 °C 35 % 66 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 175 ° -2,8 °C 2,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.02.2012 03:30 19,1 °C 2,7 °C 17,9 °C 19,4 °C 35 % 70 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 171 ° -2,2 °C 2,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2012 02:30 19,2 °C 2,5 °C 18,3 °C 19,6 °C 35 % 69 % 24 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 181 ° -2,6 °C 0,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 01:30 19,4 °C 3,0 °C 18,7 °C 19,8 °C 36 % 67 % 24 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -2,5 °C 2,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.02.2012 00:30 19,5 °C 3,4 °C 19,1 °C 20,0 °C 35 % 66 % 23 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° -2,3 °C 1,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.02.2012 23:30 19,7 °C 3,4 °C 19,6 °C 20,3 °C 35 % 63 % 23 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° -3,0 °C 2,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.02.2012 22:30 20,3 °C 3,8 °C 20,2 °C 20,6 °C 35 % 59 % 23 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° -3,5 °C 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.02.2012 22:00 20,5 °C 4,3 °C 20,3 °C 20,5 °C 35 % 55 % 23 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 169 ° -3,9 °C 4,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 02:36 05:18 05:06 13:46 13:36 22:00 20:44 - 00:16 - - 14:10 04:10 04:54
Minimum _ 18,9 °C 2,4 °C 17,3 °C 19,2 °C 34 % 24 % 23 % 1020,4 hPa - 4,9 km/h (1 Bft) - - -10,2 °C 0,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:22 13:30 22:00 16:30 01:24 03:02 00:56 02:18 22:00 20:28 - - 03:34 11:52 21:14
Maximum _ 20,8 °C 9,9 °C 20,3 °C 20,7 °C 36 % 70 % 24 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h
SO (3 Bft)
- - -2,1 °C 8,7 °C 29,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,0 °C 5,6 °C 19,3 °C 20,0 °C 35 % 47 % 23 % 1027,7 hPa #0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S - -5,7 °C 3,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)